Детали
Вес | 200000 кг |
---|---|
Ед. изм. | метр |
Марка стали | AISI 304 |
Наименование | Диаметр/Размер1 | Размер2 | Толщина стенки | Марка стали | Ед.изм. | Кол-во, м | Цена, руб. | Склад |
Труба профильная | 25,00 | 25,00 | 1,00 | AISI 304 | м | 85,71 | 129 | Щелково, МО |
Труба профильная | 25,00 | 25,00 | 1,00 | AISI 304 | м | 16,08 | 129 | Щелково, МО |
Труба профильная | 30,00 | 30,00 | 3,00 | AISI 304 | м | 59,136 | 441 | Щелково, МО |
Труба профильная | 30,00 | 30,00 | 3,00 | AISI 304 | м | 15,51 | 441 | Щелково, МО |
Труба профильная | 30,00 | 30,00 | 2,00 | AISI 304 | м | 31,242 | 302 | Щелково, МО |
Труба профильная | 30,00 | 30,00 | 2,00 | AISI 304 | м | 15,65 | 302 | Щелково, МО |
Труба профильная | 30,00 | 30,00 | 1,50 | AISI 304 | м | 15,54 | 230 | Щелково, МО |
Труба профильная | 30,00 | 30,00 | 1,50 | AISI 304 | м | 20,598 | 230 | Щелково, МО |
Труба профильная | 30,00 | 30,00 | 1,50 | AISI 304 | м | 58,29 | 230 | Щелково, МО |
Труба профильная | 30,00 | 30,00 | 2,00 | AISI 304 | м | 218,522 | 302 | Щелково, МО |
Труба профильная | 50,00 | 25,00 | 2,00 | AISI 304 | м | 35,9 | 382 | Щелково, МО |
Труба профильная | 50,00 | 25,00 | 1,50 | AISI 304 | м | 91,494 | 289 | Щелково, МО |
Труба профильная | 50,00 | 50,00 | 3,00 | AISI 304 | м | 6 | 759 | Щелково, МО |
Труба профильная | 50,00 | 25,00 | 1,50 | AISI 304 | м | 55,5 | 289 | Щелково, МО |
Труба профильная | 50,00 | 25,00 | 2,00 | AISI 304 | м | 33,804 | 382 | Щелково, МО |
Труба профильная | 50,00 | 25,00 | 2,50 | AISI 304 | м | 101,441 | 472 | Щелково, МО |
Труба профильная | 50,00 | 30,00 | 2,00 | AISI 304 | м | 19,464 | 408 | Щелково, МО |
Труба профильная | 50,00 | 25,00 | 1,50 | AISI 304 | м | 120,183 | 289 | Щелково, МО |
Труба профильная | 50,00 | 25,00 | 1,50 | AISI 304 | м | 9,42 | 289 | Щелково, МО |
Труба профильная | 50,00 | 25,00 | 2,50 | AISI 304 | м | 93,33 | 472 | Щелково, МО |
Труба профильная | 50,00 | 25,00 | 2,50 | AISI 304 | м | 30,393 | 472 | Щелково, МО |
Труба профильная | 60,00 | 30,00 | 1,50 | AISI 304 | м | 170,004 | 349 | Щелково, МО |
Труба профильная | 60,00 | 30,00 | 1,50 | AISI 304 | м | 49,248 | 349 | Щелково, МО |
Труба профильная | 60,00 | 30,00 | 1,50 | AISI 304 | м | 11,672 | 349 | Щелково, МО |
Труба профильная | 60,00 | 30,00 | 2,00 | AISI 304 | м | 41,8 | 462 | Щелково, МО |
Труба профильная | 60,00 | 30,00 | 3,00 | AISI 304 | м | 32,442 | 680 | Щелково, МО |
Труба профильная | 60,00 | 60,00 | 2,00 | AISI 304 | м | 86,8 | 621 | Щелково, МО |
Труба профильная | 60,00 | 60,00 | 2,00 | AISI 304 | м | 22,253 | 621 | Щелково, МО |
Труба профильная | 60,00 | 60,00 | 3,00 | AISI 304 | м | 23,38 | 919 | Щелково, МО |
Труба профильная | 80,00 | 40,00 | 2,00 | AISI 304 | м | 62,2 | 621 | Щелково, МО |
Труба профильная | 80,00 | 80,00 | 3,00 | AISI 304 | м | 33,804 | 1238 | Щелково, МО |
Вес | 200000 кг |
---|---|
Ед. изм. | метр |
Марка стали | AISI 304 |
[contact-form-7 404 "Не найдено"]