Детали
Вес | 200000 кг |
---|---|
Ед. изм. | метр |
Марка стали | AISI 201, AISI 304, AISI 321 |
Наименование | Диаметр/Размер1 | Толщина стенки | Марка стали | Ед.изм. | Кол-во, м | Цена, руб. | Склад |
Труба круглая | 12,00 | 1,50 | AISI 304 | м | 1432 | 66 | Щелково, МО |
Труба круглая | 12,00 | 1,50 | AISI 304 | м | 1818 | 66 | Щелково, МО |
Труба круглая | 15,00 | 1,50 | AISI 304 | м | 236 | 84 | Щелково, МО |
Труба круглая | 16,00 | 1,00 | AISI 201 | м | 329,6 | 63 | Щелково, МО |
Труба круглая | 16,00 | 1,50 | AISI 304 | м | 989,88 | 91 | Щелково, МО |
Труба круглая | 16,00 | 1,50 | AISI 304 | м | 146 | 91 | Щелково, МО |
Труба круглая | 18,00 | 1,00 | AISI 304 | м | 397,6 | 71 | Щелково, МО |
Труба круглая | 18,00 | 1,50 | AISI 304 | м | 306 | 103 | Щелково, МО |
Труба круглая | 18,00 | 1,50 | AISI 304 | м | 860 | 103 | Щелково, МО |
Труба круглая | 18,00 | 1,50 | AISI 201 | м | 465,56 | 103 | Щелково, МО |
Труба круглая | 18,00 | 1,50 | AISI 304 | м | 984,892 | 103 | Щелково, МО |
Труба круглая | 20,00 | 1,00 | AISI 304 | м | 246 | 79 | Щелково, МО |
Труба круглая | 20,00 | 2,00 | AISI 304 | м | 162 | 150 | Щелково, МО |
Труба круглая | 21,30 | 1,50 | AISI 304 | м | 463,339 | 124 | Щелково, МО |
Труба круглая | 21,30 | 2,50 | AISI 304 | м | 55,12 | 196 | Щелково, МО |
Труба круглая | 22,00 | 1,50 | AISI 304 | м | 6 | 128 | Щелково, МО |
Труба круглая | 25,00 | 1,00 | AISI 201 | м | 190,92 | 100 | Щелково, МО |
Труба круглая | 25,00 | 1,50 | AISI 304 | м | 240 | 147 | Щелково, МО |
Труба круглая | 25,00 | 1,50 | AISI 201 | м | 78,8 | 147 | Щелково, МО |
Труба круглая | 25,00 | 1,50 | AISI 201 | м | 355 | 147 | Щелково, МО |
Труба круглая | 25,00 | 3,00 | AISI 304 | м | 46,6 | 275 | Щелково, МО |
Труба круглая | 26,90 | 3,00 | AISI 304 | м | 278,5 | 299 | Щелково, МО |
Труба круглая | 28,00 | 1,50 | AISI 304 | м | 329,6 | 166 | Щелково, МО |
Труба круглая пищевая | 28,00 | 1,50 | AISI 304 | м | 262,25 | 166 | Щелково, МО |
Труба круглая | 30,00 | 1,00 | AISI 201 | м | 351 | 121 | Щелково, МО |
Труба круглая | 30,00 | 1,00 | AISI 201 | м | 60,9 | 121 | Щелково, МО |
Труба круглая | 30,00 | 2,50 | AISI 304 | м | 386,24 | 287 | Щелково, МО |
Труба круглая | 32,00 | 1,00 | AISI 304 | м | 57 | 129 | Щелково, МО |
Труба круглая | 32,00 | 1,50 | AISI 304 | м | 42 | 191 | Щелково, МО |
Труба круглая | 32,00 | 2,00 | AISI 304 | м | 30 | 250 | Щелково, МО |
Труба круглая | 32,00 | 2,00 | AISI 304 | м | 57,334 | 250 | Щелково, МО |
Труба круглая | 32,00 | 3,00 | AISI 304 | м | 6 | 363 | Щелково, МО |
Труба круглая | 32,00 | 3,00 | AISI 304 | м | 23,8 | 363 | Щелково, МО |
Труба круглая | 32,00 | 3,00 | AISI 304 | м | 169,2 | 363 | Щелково, МО |
Труба круглая | 33,00 | 1,50 | AISI 321 | м | 316,4 | 197 | Щелково, МО |
Труба круглая | 35,00 | 1,00 | AISI 304 | м | 140,04 | 142 | Щелково, МО |
Труба круглая пищевая | 35,00 | 1,50 | AISI 304 | м | 108,45 | 210 | Щелково, МО |
Труба круглая зеркальная | 38,00 | 1,50 | AISI 304 | м | 2928 | 420 | Щелково, МО |
Труба круглая | 38,00 | 2,00 | AISI 304 | м | 116,71 | 300 | Щелково, МО |
Труба круглая | 38,00 | 2,00 | AISI 304 | м | 130 | 300 | Щелково, МО |
Труба круглая | 38,00 | 3,00 | AISI 304 | м | 406 | 438 | Щелково, МО |
Труба круглая | 38,00 | 3,00 | AISI 304 | м | 150 | 438 | Щелково, МО |
Труба круглая | 38,00 | 4,00 | AISI 304 | м | 220,15 | 567 | Щелково, МО |
Труба круглая пищевая | 40,00 | 1,00 | AISI 304 | м | 116 | 163 | Щелково, МО |
Труба круглая пищевая | 40,00 | 1,00 | AISI 304 | м | 59,4 | 163 | Щелково, МО |
Труба круглая пищевая | 40,00 | 1,50 | AISI 304 | м | 280 | 241 | Щелково, МО |
Труба круглая пищевая | 40,00 | 1,50 | AISI 304 | м | 108,9 | 241 | Щелково, МО |
Труба круглая | 40,00 | 2,50 | AISI 304 | м | 129,26 | 391 | Щелково, МО |
Труба круглая | 40,00 | 3,00 | AISI 304 | м | 45,6 | 463 | Щелково, МО |
Труба круглая | 42,40 | 2,00 | AISI 304 | м | 12 | 337 | Щелково, МО |
Труба круглая | 45,00 | 2,00 | AISI 304 | м | 129,03 | 359 | Щелково, МО |
Труба круглая | 45,00 | 3,00 | AISI 304 | м | 28,3 | 526 | Щелково, МО |
Труба круглая | 45,00 | 3,00 | AISI 304 | м | 17,946 | 526 | Щелково, МО |
Труба круглая | 48,30 | 1,50 | AISI 304 | м | 56,1 | 294 | Щелково, МО |
Труба круглая | 50,80 | 1,20 | AISI 304 | м | 149,5 | 248 | Щелково, МО |
Труба круглая | 50,80 | 2,00 | AISI 304 | м | 124,4 | 407 | Щелково, МО |
Труба круглая пищевая | 52,00 | 1,00 | AISI 304 | м | 355,2 | 213 | Щелково, МО |
Труба круглая пищевая | 52,00 | 1,50 | AISI 304 | м | 29,935 | 316 | Щелково, МО |
Труба круглая пищевая | 53,00 | 1,50 | AISI 304 | м | 66 | 322 | Щелково, МО |
Труба круглая | 57,00 | 1,50 | AISI 304 | м | 49 | 347 | Щелково, МО |
Труба круглая | 60,30 | 1,50 | AISI 304 | м | 44,2 | 368 | Щелково, МО |
Труба круглая | 60,30 | 1,50 | AISI 304 | м | 15,75 | 368 | Щелково, МО |
Труба круглая | 60,30 | 2,00 | AISI 304 | м | 69,3 | 486 | Щелково, МО |
Труба круглая | 70,00 | 1,20 | AISI 304 | м | 86 | 344 | Щелково, МО |
Труба круглая | 70,00 | 1,50 | AISI 304 | м | 40,5 | 429 | Щелково, МО |
Труба круглая пищевая | 70,00 | 2,00 | AISI 304 | м | 23 | 567 | Щелково, МО |
Труба круглая пищевая | 70,00 | 2,00 | AISI 304 | м | 101 | 567 | Щелково, МО |
Труба круглая | 76,10 | 1,50 | AISI 304 | м | 165 | 467 | Щелково, МО |
Труба круглая | 76,10 | 1,50 | AISI 304 | м | 111,2 | 467 | Щелково, МО |
Вес | 200000 кг |
---|---|
Ед. изм. | метр |
Марка стали | AISI 201, AISI 304, AISI 321 |
Ошибка: Контактная форма не найдена.