Детали
Вес | 21225 кг |
---|---|
Ед. изм. | кг |
Марка стали | AISI 304 / 304L, AISI 321, AISI 409, AISI 439, AISI430 |
Наименование | Толщина | Ширина | Марка стали | Поверхность | Ед. изм. | Кол-во | Цена |
Рулон нержавеющий | 0,4 | 1000 | 430 | 2B | кг | 260 | 170 |
Рулон нержавеющий | 0,4 | 1000 | 430 | BA | кг | 346 | 170 |
Рулон нержавеющий | 0,5 | 1000 | 430 | BA | кг | 360 | 170 |
Рулон нержавеющий | 0,5 | 1250 | 304 | 2B | кг | 260 | 270 |
Рулон нержавеющий | 0,5 | 1250 | 304 | 2B | кг | 729 | 270 |
Рулон нержавеющий | 0,5 | 1250 | 304 | 2B | кг | 380 | 270 |
Рулон нержавеющий | 0,5 | 1250 | 304 | 4N | кг | 1 770 | 270 |
Рулон нержавеющий | 0,5 | 1250 | 304 | 4N PE | кг | 1 780 | 270 |
Рулон нержавеющий | 0,5 | 1250 | 304 | 4N PE | кг | 810 | 270 |
Рулон нержавеющий | 0,8 | 1000 | 439 | 2B | кг | 290 | 170 |
Рулон нержавеющий | 0,8 | 1250 | 430 | 2B | кг | 380 | 170 |
Рулон нержавеющий | 0,8 | 1250 | 430 | 4N | кг | 520 | 170 |
Рулон нержавеющий | 0,8 | 1250 | 430 | BA | кг | 720 | 170 |
Рулон нержавеющий | 0,8 | 1250 | 304 | 2B | кг | 560 | 280 |
Рулон нержавеющий | 0,8 | 1250 | 304 | 2B | кг | 990 | 265 |
Рулон нержавеющий | 1,0 | 1250 | 430 | 2B | кг | 310 | 170 |
Рулон нержавеющий | 1,0 | 1250 | 430 | 4N | кг | 240 | 175 |
Рулон нержавеющий | 1,0 | 1500 | 430 | 4N | кг | 670 | 170 |
Рулон нержавеющий | 1,0 | 1000 | 409 | 2B | кг | 750 | 160 |
Рулон нержавеющий | 1,0 | 1000 | 409 | 2B | кг | 230 | 160 |
Рулон нержавеющий | 1,0 | 1219 | 409 | 2B | кг | 380 | 160 |
Рулон нержавеющий | 1,0 | 1250 | 430 | 2B | кг | 498 | 170 |
Рулон нержавеющий | 1,0 | 1250 | 321 | 2B | кг | 380 | 300 |
Рулон нержавеющий | 1,2 | 1250 | 409 | 2B | кг | 780 | 150 |
Рулон нержавеющий | 1,5 | 1250 | 430 | 2B | кг | 694 | 170 |
Рулон нержавеющий | 1,5 | 1250 | 321 | 2B | кг | 632 | 290 |
Рулон нержавеющий | 1,5 | 1250 | 321 | 2B | кг | 652 | 290 |
Рулон нержавеющий | 1,5 | 1500 | 304 | 2B | кг | 410 | 270 |
Рулон нержавеющий | 2,0 | 1000 | 321 | 2B | кг | 600 | 290 |
Рулон нержавеющий | 2,0 | 1000 | 321 | 2B | кг | 475 | 290 |
Рулон нержавеющий | 2,0 | 1000 | 321 | 2B | кг | 290 | 290 |
Рулон нержавеющий | 2,5 | 1500 | 321 | 2B | кг | 256 | 290 |
Рулон нержавеющий | 2,5 | 1000 | 321 | 2B | кг | 800 | 290 |
Рулон нержавеющий | 2,5 | 1000 | 321 | 2B | кг | 269 | 290 |
Рулон нержавеющий | 2,5 | 1000 | 321 | 2B | кг | 900 | 290 |
Рулон нержавеющий | 2,5 | 1500 | 304 | 2B | кг | 570 | 270 |
Рулон нержавеющий | 2,5 | 1500 | 304 | 2B | кг | 890 | 270 |
Вес | 21225 кг |
---|---|
Ед. изм. | кг |
Марка стали | AISI 304 / 304L, AISI 321, AISI 409, AISI 439, AISI430 |
Ошибка: Контактная форма не найдена.