Детали
Вес | 41948 кг |
---|---|
Ед. изм. | кг |
Марка стали | AISI 304 / 304L, AISI430 |
Наименование | Толщина | Ширина | Длина | Марка стали | Поверхность | Ед. изм. | Кол-во | Цена |
Лист нержавеющий | 0,5 | 1250 | 2500 | 430 | BA LPE | кг | 788 | 170 |
Лист нержавеющий | 0,5 | 1250 | 2500 | 304 | 2B | кг | 565 | 270 |
Лист нержавеющий | 1,0 | 1250 | 2500 | 430 | 2B | кг | 1 035 | 170 |
Лист нержавеющий | 1,0 | 1250 | 2500 | 304 | 2B | кг | 2 027 | 270 |
Лист нержавеющий | 1,0 | 1250 | 2500 | 304 | BA LPE | кг | 2 020 | 270 |
Лист нержавеющий | 1,0 | 1250 | 2500 | 304 | BA LPE | кг | 1 554 | 270 |
Лист нержавеющий | 1,0 | 1250 | 2500 | 304 | BA PE | кг | 901 | 270 |
Лист нержавеющий | 1,5 | 1250 | 2500 | 304 | BA PE | кг | 1 642 | 275 |
Лист нержавеющий | 1,5 | 1500 | 3000 | 304 | 2B | кг | 267 | 275 |
Лист нержавеющий | 2,0 | 1500 | 3000 | 304 | 2B | кг | 1 963 | 280 |
Лист нержавеющий | 3,0 | 1250 | 2500 | 304 | 2B | кг | 2 098 | 270 |
Лист нержавеющий | 4,0 | 1250 | 2500 | 304 | 1D | кг | 1 960 | 270 |
Лист нержавеющий | 5,0 | 1250 | 2500 | 304 | 1D | кг | 1 965 | 270 |
Лист нержавеющий | 5,0 | 1500 | 6000 | 304 | 1D | кг | 1 776 | 270 |
Лист нержавеющий | 5,0 | 1500 | 6000 | 304 | 1D | кг | 1 776 | 270 |
Лист нержавеющий | 5,0 | 1500 | 6000 | 304 | 1D | кг | 1 778 | 270 |
Лист нержавеющий | 5,0 | 1500 | 6000 | 304 | 1D | кг | 2 498 | 270 |
Лист нержавеющий | 5,0 | 1500 | 6000 | 304 | 1D | кг | 2 498 | 270 |
Лист нержавеющий | 5,0 | 1500 | 6000 | 304 | 1D | кг | 1 068 | 270 |
Лист нержавеющий | 6,0 | 1500 | 3000 | 304 | 1D | кг | 1 900 | 270 |
Лист нержавеющий | 6,0 | 1500 | 6000 | 304 | 1D | кг | 2 558 | 270 |
Лист нержавеющий | 8,0 | 1500 | 6000 | 304 | 1D | кг | 1 680 | 270 |
Лист нержавеющий | 8,0 | 1500 | 6000 | 304 | 1D | кг | 1 682 | 270 |
Лист нержавеющий | 8,0 | 1500 | 6000 | 304 | 1D | кг | 1 681 | 270 |
Лист нержавеющий | 8,0 | 1500 | 6000 | 304 | 1D | кг | 2 268 | 270 |
Вес | 41948 кг |
---|---|
Ед. изм. | кг |
Марка стали | AISI 304 / 304L, AISI430 |
Ошибка: Контактная форма не найдена.