Детали
Вес | 118739 кг |
---|---|
Ед. изм. | кг |
Марка стали | AISI 304 / 304L, AISI 321, AISI 409, AISI 439, AISI 441, AISI430 |
Наименование | Толщина | Ширина | Длина | Марка стали | Поверхность | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб |
Лист нержавеющий | 0,4 | 1000 | 2000 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 309 | 240 |
Лист нержавеющий | 0,4 | 1000 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 489 | 240 | |
Лист нержавеющий | 0,4 | 1000 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 229 | 240 | |
Лист нержавеющий | 0,5 | 1000 | 2000 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 25 | 240 |
Лист нержавеющий | 0,5 | 1000 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 1789 | 240 | |
Лист нержавеющий | 0,5 | 1000 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 1702 | 240 | |
Лист нержавеющий | 0,5 | 1000 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 1538 | 240 | |
Лист нержавеющий | 0,5 | 1000 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 1836 | 240 | |
Лист нержавеющий | 0,5 | 1000 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 1805 | 240 | |
Лист нержавеющий | 0,5 | 1250 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 2049 | 240 | |
Лист нержавеющий | 0,5 | 1250 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 1911 | 240 | |
Лист нержавеющий | 0,5 | 1250 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 1988 | 240 | |
Лист нержавеющий | 0,5 | 1250 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 1997 | 240 | |
Лист нержавеющий | 0,5 | 1250 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 523 | 240 | |
Лист нержавеющий | 0,5 | 1250 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 788 | 240 | |
Лист нержавеющий | 0,6 | 1000 | 2000 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 207 | 240 |
Лист нержавеющий | 0,6 | 1000 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 205 | 240 | |
Лист нержавеющий | 0,6 | 1250 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 511 | 240 | |
Лист нержавеющий | 0,7 | 1000 | 2000 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 218 | 240 |
Лист нержавеющий | 0,7 | 1250 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 224 | 240 | |
Лист нержавеющий | 0,8 | 1000 | 2000 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 175 | 240 |
Лист нержавеющий | 0,8 | 1250 | 2500 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 2037 | 240 |
Лист нержавеющий | 0,8 | 1250 | 2500 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 520 | 240 |
Лист нержавеющий | 0,8 | 1250 | 2500 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 1718 | 240 |
Лист нержавеющий | 0,8 | 1250 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 1996 | 240 | |
Лист нержавеющий | 0,8 | 1250 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 2205 | 240 | |
Лист нержавеющий | 0,8 | 1250 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 2247 | 240 | |
Лист нержавеющий | 0,8 | 1250 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 1933 | 240 | |
Лист нержавеющий | 0,8 | 1250 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 1896 | 240 | |
Лист нержавеющий | 0,8 | 1250 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 2105 | 240 | |
Лист нержавеющий | 0,8 | 1250 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 936 | 240 | |
Лист нержавеющий | 0,8 | 1500 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 1782 | 240 | |
Лист нержавеющий | 0,8 | 1500 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 380 | 240 | |
Лист нержавеющий | 1 | 1000 | 2000 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 67 | 240 |
Лист нержавеющий | 1 | 1000 | 2000 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 47 | 240 |
Лист нержавеющий | 1 | 1000 | 2000 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 47 | 240 |
Лист нержавеющий | 1 | 1500 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 645 | 240 | |
Лист нержавеющий | 1,2 | 1250 | 2500 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 134 | 240 |
Лист нержавеющий | 1,2 | 1250 | 2500 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 70 | 240 |
Лист нержавеющий | 1,2 | 1250 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 514 | 240 | |
Лист нержавеющий | 1,2 | 1500 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 540 | 240 | |
Лист нержавеющий | 1,5 | 1250 | 2500 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 192 | 240 |
Лист нержавеющий | 1,5 | 1500 | 3000 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 55 | 240 |
Лист нержавеющий | 1,5 | 1000 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 485 | 240 | |
Лист нержавеющий | 1,5 | 1250 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 2021 | 240 | |
Лист нержавеющий | 1,5 | 1250 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 177 | 240 | |
Лист нержавеющий | 1,5 | 1500 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 2108 | 240 | |
Лист нержавеющий | 1,5 | 1500 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 2057 | 240 | |
Лист нержавеющий | 1,5 | 1500 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 794 | 240 | |
Лист нержавеющий | 1,5 | 1500 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 466 | 240 | |
Лист нержавеющий | 1,5 | 1500 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 588 | 240 | |
Лист нержавеющий | 2 | 1000 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 1977 | 240 | |
Лист нержавеющий | 2 | 1250 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 1996 | 240 | |
Лист нержавеющий | 2 | 1250 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 440 | 240 | |
Лист нержавеющий | 2 | 1250 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 746 | 240 | |
Лист нержавеющий | 2 | 1500 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 2376 | 240 | |
Лист нержавеющий | 2 | 1500 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 1800 | 240 | |
Лист нержавеющий | 2,5 | 1000 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 360 | 240 | |
Лист нержавеющий | 2,5 | 1250 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 243 | 240 | |
Лист нержавеющий | 2,5 | 1500 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 1164 | 240 | |
Лист нержавеющий | 2,5 | 1500 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 2155 | 240 | |
Лист нержавеющий | 3 | 1500 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 2428 | 240 | |
Лист нержавеющий | 3 | 1500 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 2172 | 240 | |
Лист нержавеющий | 3 | 1500 | AISI 304 | 2-й сорт | кг | 517 | 240 | |
Лист нержавеющий | 1,2 | 1500 | AISI 304L | 2-й сорт | кг | 166 | 240 | |
Лист нержавеющий | 0,5 | 1000 | AISI 321 | 2-й сорт | кг | 1255 | 265 | |
Лист нержавеющий | 0,5 | 1250 | AISI 321 | 2-й сорт | кг | 436 | 265 | |
Лист нержавеющий | 0,8 | 1000 | AISI 321 | 2-й сорт | кг | 1558 | 265 | |
Лист нержавеющий | 0,8 | 1250 | AISI 321 | 2-й сорт | кг | 82 | 265 | |
Лист нержавеющий | 1 | 1000 | AISI 321 | 2-й сорт | кг | 207 | 265 | |
Лист нержавеющий | 1 | 1250 | AISI 321 | 2-й сорт | кг | 885 | 265 | |
Лист нержавеющий | 1,5 | 1000 | AISI 321 | 2-й сорт | кг | 128 | 265 | |
Лист нержавеющий | 2,5 | 1250 | AISI 321 | 2-й сорт | кг | 354 | 265 | |
Лист нержавеющий | 1 | 1000 | AISI 409 | 2-й сорт | кг | 1540 | 130 | |
Лист нержавеющий | 0,4 | 1250 | 1880 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 1790 | 130 |
Лист нержавеющий | 0,4 | 1000 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 1700 | 130 | |
Лист нержавеющий | 0,4 | 1000 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 349 | 130 | |
Лист нержавеющий | 0,4 | 1000 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 749 | 130 | |
Лист нержавеющий | 0,4 | 1250 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 105 | 130 | |
Лист нержавеющий | 0,5 | 1000 | 2000 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 59 | 130 |
Лист нержавеющий | 0,5 | 1000 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 1821 | 130 | |
Лист нержавеющий | 0,5 | 1000 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 440 | 130 | |
Лист нержавеющий | 0,5 | 1000 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 2202 | 130 | |
Лист нержавеющий | 0,5 | 1250 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 1919 | 130 | |
Лист нержавеющий | 0,5 | 1250 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 1820 | 130 | |
Лист нержавеющий | 0,5 | 1250 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 142 | 130 | |
Лист нержавеющий | 0,5 | 1250 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 1321 | 130 | |
Лист нержавеющий | 0,6 | 1250 | 2500 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 28 | 130 |
Лист нержавеющий | 0,6 | 1250 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 410 | 130 | |
Лист нержавеющий | 0,7 | 1250 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 1204 | 130 | |
Лист нержавеющий | 0,8 | 1000 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 927 | 130 | |
Лист нержавеющий | 0,8 | 1000 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 287 | 130 | |
Лист нержавеющий | 0,8 | 1000 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 478 | 130 | |
Лист нержавеющий | 0,8 | 1250 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 1590 | 130 | |
Лист нержавеющий | 0,8 | 1250 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 2132 | 130 | |
Лист нержавеющий | 0,8 | 1250 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 2046 | 130 | |
Лист нержавеющий | 0,8 | 1250 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 2027 | 130 | |
Лист нержавеющий | 0,8 | 1250 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 2510 | 130 | |
Лист нержавеющий | 0,8 | 1250 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 2145 | 130 | |
Лист нержавеющий | 0,8 | 1250 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 503 | 130 | |
Лист нержавеющий | 0,8 | 1250 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 441 | 130 | |
Лист нержавеющий | 0,8 | 1250 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 1689 | 130 | |
Лист нержавеющий | 0,8 | 1500 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 1823 | 130 | |
Лист нержавеющий | 0,8 | 1500 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 1142 | 130 | |
Лист нержавеющий | 0,8 | 1500 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 600 | 130 | |
Лист нержавеющий | 1 | 1500 | 3000 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 73 | 130 |
Лист нержавеющий | 1,5 | 1250 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 1689 | 130 | |
Лист нержавеющий | 1,5 | 1250 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 1665 | 130 | |
Лист нержавеющий | 1,5 | 1250 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 426 | 130 | |
Лист нержавеющий | 2 | 1000 | 2000 | AISI 430 | 2-й сорт | кг | 264 | 130 |
Лист нержавеющий | 0,8 | 1000 | AISI 439 | 2-й сорт | кг | 584 | 140 | |
Лист нержавеющий | 1,5 | 1500 | AISI 441 | 2-й сорт | кг | 485 | 140 | |
Лист нержавеющий | 1,5 | 1500 | AISI 441 | 2-й сорт | кг | 889 | 140 |
Вес | 118739 кг |
---|---|
Ед. изм. | кг |
Марка стали | AISI 304 / 304L, AISI 321, AISI 409, AISI 439, AISI 441, AISI430 |
[contact-form-7 404 "Не найдено"]