Детали
Вес | 24047 кг |
---|---|
Ед. изм. | кг |
Марка стали | AISI 304 / 304L |
Наименование | Толщина | Ширина | Длина | Марка стали | Поверхность | Ед. изм. | Кол-во | Цена |
Лист нержавеющий | 0,5 | 1250 | 2500 | 304 | 2B | кг | 514 | 280 |
Лист нержавеющий | 2,0 | 1000 | 2000 | 304 | 2B | кг | 1 456 | 280 |
Лист нержавеющий | 4,0 | 1250 | 2500 | 304 | 1D | кг | 1 962 | 280 |
Лист нержавеющий | 4,0 | 1250 | 2500 | 304 | 1D | кг | 1 932 | 280 |
Лист нержавеющий | 4,0 | 1500 | 3000 | 304 | 1D | кг | 2 137 | 280 |
Лист нержавеющий | 5,0 | 1500 | 6000 | 304 | 1D | кг | 1 775 | 280 |
Лист нержавеющий | 5,0 | 1500 | 6000 | 304 | 1D | кг | 1 776 | 290 |
Лист нержавеющий | 6,0 | 1500 | 6000 | 304 | 1D | кг | 2 555 | 280 |
Лист нержавеющий | 8,0 | 1500 | 6000 | 304 | 1D | кг | 1 681 | 280 |
Лист нержавеющий | 8,0 | 1500 | 6000 | 304 | 1D | кг | 1 678 | 285 |
Лист нержавеющий | 8,0 | 1500 | 6000 | 304 | 1D | кг | 2 269 | 285 |
Лист нержавеющий | 8,0 | 1500 | 6000 | 304 | 1D | кг | 2 256 | 290 |
Лист нержавеющий | 10,0 | 1000 | 2000 | 304 | 1D | кг | 2 056 | 280 |
Вес | 24047 кг |
---|---|
Ед. изм. | кг |
Марка стали | AISI 304 / 304L |
Ошибка: Контактная форма не найдена.